Nissan Primastar er en varebil i en perfekt kombination af høj lasteevne og personbilskomfort. En fremragende arbejdsplads og en effektiv arbejdskammerat. Det er en varebil som afdækker de fleste behov da den findes i et stort antal varianter. Her kan du tilpasse din nye varebil i størrelsen til dit behov og ikke omvendt.
| Dimensioner: | L1H1 | L1H2 | L2H2 |
| Akselafstand, mm | 3098 | 3498 | 3498 |
| Soprvide, for/bag | 1615/1630 | 1615/1630 | 1615/1630 |
| Længde, mm | 4782 | 5182 | 5182 |
| Brede med og uden spejle, mm | 2232/1904 | 2232/1904 | 2232/1904 |
| Højde, mm | 1962 | 1962 | 2464 |
| Lastfladelængde, mm | 2400 | 2800 | 2800 |
| Lastbrede, mm | 1690 | 1690 | 1690 |
| Lasthøjde, mm | 1387 | 1387 | 1913 |
| Lastkapacitet, m³ | 5,02 | 5,94 | 8,36 |
| Brændstofkapacitet, liter | 90 | 90 | 90 |
| Vægte* | |||
| Total vægt, kg | 2.950 | 3.030 | 3.030 |
| Egenvægt, kg | 1.710 | 1.748 | 1.833 |
| Lasteevne, kg | 1.165 | 1.207 | 1.122 |
| Anhængervægt, kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anhængervægt uden bremser, kg | 750 | 750 | 750 |
| *Vægte er oplyst ud fra normal typegodkendelse |
| Motorstørrelse: | 2.0 dCi DPF |
| Brændstof: | Diesel |
| HK: | 114 (84kW) |
| Brændstofforbrug km/l.: | 13,3 km/l. |
| Energi klasse: | E |
| Årlig grøn ejerafgift: | Kr. 6.620,- |
| Pris ex. moms fra: | Kr. 149.990,- |
| Pris inkl. moms: | Kr. 179.416,- |


